2024년 공무원 직종별 호봉표 모음입니다. 경찰, 소방공무원, 교사, 군인 등 현재 국가 공무원시험을 준비 중이거나 꿈이신 분에게 도움될 것 같습니다. 사실 공무원은 월급보다는 수당이 어마어마합니다. 따라서 다음의 호봉표에 너무 실망하지 마시길 바랍니다.
목차
2024년 공무원 직종별 호봉표
2024년에도 공무원은 언제나 인기입니다. 비록 예전보다 하락했다고 하지만 여전히 공무원 학원에는 학생들이 넘치고 있습니다. 자본주의 신분 상승에는 공무원 시험합격이 최고이기 때문입니다.
공무원은 시작할 때 워낙 박봉이라 최대 20년 이상 근무해야 그 빛을 볼 수 있습니다. 또한 예전같지 않다고는 하지만 여전히 공무원연금도 어마무시합니다. 2024년 공무원 연금상승률은 소비자 물가대비 3.6%입니다.
비록 시작은 소소하지만 공무원 각종 수당제도로 대우를 받으니 도전하시길 바랍니다. 저도 이 글을 정리하면서 공무원 직종별 종류와 호봉표에 대해 알게 되었습니다. 그럼 2024년 공무원 직종별 호봉표를 재미있게 봐주시길 바랍니다.
2024년 공무원 호봉표

2024년 경찰 소방공무원 및 의무경찰 호봉표

2024년 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 교원 호봉표

2024년 일반 우정직군 공무원 호봉표

2024년 일반 전문경력관 공무원 호봉표

2024년 지도직 공무원 호봉표

2024년 국립대학 교원 공무원 호봉표

2024년 군인 공무원 호봉표
계급 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,721,200 | 5,397,200 | 4,381,700 | 3,851,500 | 3,173,100 | 2,581,100 | 2,041,400 | 1,892,400 | 2,386,700 | 3,347,000 | 2,315,000 | 1,930,600 | 1,877,000 |
2 | 5,862,700 | 5,537,400 | 4,529,100 | 3,998,800 | 3,316,900 | 2,716,700 | 2,142,200 | 1,979,600 | 2,500,300 | 3,453,900 | 2,417,700 | 2,010,700 | 1,897,000 |
3 | 6,004,200 | 5,677,600 | 4,676,500 | 4,146,100 | 3,460,700 | 2,852,300 | 2,243,000 | 2,066,800 | 2,613,900 | 3,560,800 | 2,520,400 | 2,090,800 | 1,917,000 |
4 | 6,145,700 | 5,817,800 | 4,823,900 | 4,293,400 | 3,604,500 | 2,987,900 | 2,343,800 | 2,727,500 | 3,667,700 | 2,623,100 | 2,170,900 | 1,937,000 | |
5 | 6,287,200 | 5,958,000 | 4,971,300 | 4,440,700 | 3,748,300 | 3,123,500 | 2,457,600 | 2,841,100 | 3,774,600 | 2,725,800 | 2,251,000 | 1,957,000 | |
6 | 6,428,700 | 6,098,200 | 5,118,700 | 4,588,000 | 3,892,100 | 3,259,100 | 2,571,400 | 2,954,700 | 3,881,500 | 2,828,500 | 2,347,000 | 1,986,000 | |
7 | 6,570,200 | 6,238,400 | 5,266,100 | 4,735,300 | 4,035,900 | 3,394,700 | 2,685,200 | 3,068,300 | 3,988,400 | 2,931,200 | 2,443,000 | 2,015,000 | |
8 | 6,711,700 | 6,378,600 | 5,413,500 | 4,882,600 | 4,179,700 | 3,530,300 | 3,181,900 | 4,095,300 | 3,033,900 | 2,539,000 | 2,044,000 | ||
9 | 6,853,200 | 6,518,800 | 5,560,900 | 5,029,900 | 4,323,500 | 3,665,900 | 3,295,500 | 4,202,200 | 3,136,600 | 2,635,000 | 2,073,000 | ||
10 | 6,994,700 | 6,659,000 | 5,708,300 | 5,177,200 | 4,467,300 | 3,801,500 | 3,409,100 | 4,309,100 | 3,239,300 | 2,731,000 | 2,102,000 | ||
11 | 7,136,200 | 6,799,200 | 5,855,700 | 5,324,500 | 4,611,100 | 3,937,100 | 3,522,700 | 4,416,000 | 3,342,000 | 2,827,000 | |||
12 | 7,277,700 | 6,939,400 | 6,003,100 | 5,471,800 | 4,754,900 | 4,072,700 | 3,636,300 | 4,522,900 | 3,444,700 | 2,923,000 | |||
13 | 7,419,200 | 7,079,600 | 6,150,500 | 5,619,100 | 4,898,700 | 3,749,900 | 4,629,800 | 3,547,400 | 3,019,000 | ||||
14 | 6,297,900 | 5,766,400 | 5,042,500 | 3,863,500 | 4,736,700 | 3,650,100 | 3,115,000 | ||||||
15 | 6,445,300 | 5,913,700 | 3,977,100 | 4,843,600 | 3,752,800 | 3,211,000 | |||||||
16 | 4,090,700 | 3,855,500 | 3,307,000 | ||||||||||
17 | 4,204,300 | 3,958,200 | 3,403,000 | ||||||||||
18 | 4,317,900 | 4,060,900 | 3,499,000 | ||||||||||
19 | 4,431,500 | 4,163,600 | 3,595,000 | ||||||||||
20 | 4,545,100 | 3,691,000 | |||||||||||
21 | 4,658,700 | 3,787,000 | |||||||||||
22 | 4,772,300 | 3,883,000 | |||||||||||
23 | 4,885,900 | ||||||||||||
24 | 4,999,500 | ||||||||||||
25 | 5,113,100 | ||||||||||||
26 | 5,226,700 | ||||||||||||
27 | 5,340,300 |
2024년 공무원 직종별 호봉표는 누리집에 접속하시면 확인할 수 있습니다.
이상 2024년 공무원 직종별 호봉표에 대해 정리해봤습니다. 공무원 시험 준비중이신 분은 꼭 합격하시길 바랍니다.